Mini-pelle de 2,8 tonnes
Cette mini-pelle de 2,8 tonnes, dotée d'un puissant système d'alimentation et d'une grande efficacité d'excavation, a une taille compacte mais une force extraordinaire. La conception flexible de la carrosserie facilite le fonctionnement de la navette dans les rues étroites ou sur les petits sites de construction. Elle est facile à utiliser et équipée d'un système de contrôle avancé, qui permet de contrôler précisément chaque action.
Caractéristiques supplémentaires
- Qualité supérieure
- Paiements sécurisés
- Garantie de satisfaction
- Expédition dans le monde entier
Paramètres
| Principal Données techniques | |||||
| Poids en ordre de marche | Kg | 2800 | Force de creusement max. | kN | 17 |
| Capacité du godet | m³ | 0.068 | Force de creusement maximale (godet) | kN | 21 |
| Fabricant du moteur | Yanmar | 3TNV-80F | Vitesse d'oscillation | tr/min | 9 |
| Puissance du moteur | Kw/tr/min | 14.6/2400 | Pression de service | MPa | 24.5 |
| Système hydraulique | Système sensible à la charge | Capacité du réservoir de carburant | L | 31 | |
| Type de pompe hydraulique | Pompe à piston variable | Capacité du réservoir de carburant hydraulique | L | 28 | |
| Dimension de travail | ||
| Hauteur de fouille max. | mm | 4160 |
| Hauteur de déversement maximale | mm | 2850 |
| Profondeur de fouille maximale | mm | 2450 |
| Profondeur de fouille horizontale maximale | mm | 1951 |
| Rayon de creusement max. | mm | 4520 |
| Rayon de creusement horizontal max. | mm | 4410 |
| Rayon de pivotement minimal de l'avant | mm | 2135 |
| Rayon d'oscillation minimal de l'arrière | mm | 700 |
| Plage de pivotement de la rampe(L/R) | ° | 60/45 |
| Longueur totale | mm | 4088 |
| Largeur totale | mm | 2410 |
| Largeur de la structure supérieure | mm | 1360 |
| Largeur de la structure inférieure | mm | 1500 |
| Largeur de la structure inférieure(Stretch range) | mm | 1360/1560 |
| Hauteur de levage max. de la lame de remblayage/profondeur de fouille max. de la lame de remblayage | mm | 350/410 |
| Largeur des chaussures de piste(Steel track/Rubber track) | mm | 230/250 |
















